![sổ tay sp 3](https://zinka.vn/wp-content/uploads/2019/04/sổ-tay-sp-3-678x381.jpg)
Nội dung tóm tắt
TÍNH CHẤT CÁC DÒNG SƠN CÔNG NGHIỆP
Sản phẩm | Thời gian khô* | Độ bám** | Lĩnh vực sử dụng |
Zinka 2K Standard/ Top One | T1: 10 – 15p T2: 45 – 60p T3: 60 – 80p T4: 12g | 1 | Trong nhà và ngoài trời Chất liệu kết cấu: Thủy tinh, Inox, Thép mạ kẽm, Thép carbon, Bê tông, Gỗ, Ngói, Nhựa, v.v. |
Zinka 2K Eco | T1: 5 – 10p T2: 30 – 45p T3: 45 – 60p T4: 12g | 1 | Trong nhà và ngoài trời Chất liệu kết cấu: Thép mạ kẽm, Thép carbon, Bê tông, Gỗ, Ngói, v.v. |
Zepo Coat 2K | T1: 60 – 90p T2: 2.5 – 3.5g T3: 3 – 4g T4: 24g | 1 | Trong nhà và ngoài trời. Chất liệu kết cấu: Thép mạ kẽm, Thép carbon, Bê tông, Gỗ, Ngói, tàu biển v.v. Hạn chế sử dụng ngoài trời đối với gam màu sáng như trắng, xám trắng, xám, xanh vì dễ bị ngã màu. |
Zinka 1K | T1: 5 – 10p T2: 30 – 35p T3: 35 – 45p T4: 12g | 1 | Trong nhà và ngoài trời Chất liệu kết cấu: Thép mạ kẽm, Thép carbon, Bê tông, Gỗ, Ngói, v.v. |
Zinka Alkyd | T1: 2.5 – 3g T2: 6 – 8g T3: 10g T4: 72g | 2 | Trong nhà và ngoài trời. Chất liệu kết cấu: Thép carbon, Bê tông, Gỗ, v.v. Hạn chế sử dụng ngoài trời đối với gam màu sang như trắng, xám trắng, xám xanh vì sẽ dễ bị ngã màu. |
Zepo Prime 2K Chống gỉ | T1: 60 – 90p T2: 2.5 – 3.5g T3: 3 – 4g T4: 24g | 1 | Làm lớp lót trước khi sơn các loại sơn: Epoxy, Acrylic, Acrylic biến tính, PU để tăng khả năng chống gỉ và bám dính. |
Zepo Prime 2K giàu kẽm | T1: 60 – 90p T2: 2.5 – 3.5g T3: 3 – 4g T4: 24g | 1 | Làm lớp lót trước khi sơn các loại sơn: Epoxy, Acrylic, Acrylic biến tính, PU để tăng khả năng chống gỉ vượt trội, đặc biệt trong môi trường ăn mòn cao. Dùng để phủ kẽm cho sắt đen (thép carbon) để chống ăn mòn như lớp mạ kẽm. |
Zakyd Prime | T1: 2.5 – 3g T2: 6 – 8g T3: 10g T4: 72g | 2 | Làm lớp lót trước khi sơn hệ Alkyd để tăng khả năng chống gỉ |
Zinka Top Clear | T1: 5 – 10p T2: 30 – 45p T3: 45 – 60p T4: 12g | 1 | Phủ bóng lên bề mặt sơn hoặc bề mặt kết cấu để tăng độ bóng, tạo hiệu ứng 3D, hiệu ứng gương. Dùng nhiều trong sơn gỗ. |
(*) Ghi chú: T1 – Thời gian khô không bắt bụi; T2 – Thời gian thi công lớp tiếp theo; T3 – Thời gian khô cứng bề mặt; T4 – Thời gian khô hoàn toàn.
(**) Độ bám thử nghiệm trên thép mạ kẽm
Để lại một phản hồi